wolfgangster ( ganhou o Evento 11 ) Vs Angel /
O ataque decorre e Tue Feb 26 19:34:32.
Rondas 1 :
atacante wolfgangster ([1:310:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro |
| Quantidade | 1,556,629,312,050 |
| Armas | 264,860,477,445,308 |
| Escudo | 62,265,172,482,000 |
| Blindagem | 2,490,606,899,280,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:180:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | N. Batalha | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 50 | 6,000,000,000,000 | 100,000,000 |
| Armas | 168,100 | 4,920,000,000,000,000,000 | 172,200,000,000,000 |
| Escudo | 40,000 | 1,200,000,000,000,000,000 | 160,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,200,000 | 21,600,000,000,000,000,000 | 720,000,000,000,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:18:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | EDM |
| Quantidade | 200,371,852,926 |
| Armas | 180,735,411,339,252,000 |
| Escudo | 40,074,370,585,200,000 |
| Blindagem | 721,338,670,533,600,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:7]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro | EDM |
| Quantidade | 100,000 | 50,291,518 |
| Armas | 24,395,000 | 33,816,016,703,200 |
| Escudo | 4,000,000 | 10,058,303,600,000 |
| Blindagem | 160,000,000 | 181,049,464,800,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:9]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Cruzador |
| Quantidade | 100,770,771 |
| Armas | 198,316,877,328 |
| Escudo | 20,154,154,200 |
| Blindagem | 1,088,324,326,800 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:11]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Pesado | Cruzador | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 675,272,278 | 9,786,787 | 2,449,332,096 | 10,000,000,000 |
| Armas | 431,904,149,009 | 12,840,264,544 | 1,747,353,517,286,400 | 19,475,000,000,000,000 |
| Escudo | 67,527,227,800 | 1,957,357,400 | 489,866,419,200,000 | 16,000,000,000,000,000 |
| Blindagem | 2,701,089,112,000 | 105,697,299,600 | 8,817,595,545,600,000 | 72,000,000,000,000,000 |
|
Defensor Angel ([1:142:9]) Armas 0% - Escudo 0% - Blindagem 0%
| Tipo | Cargueiro Pequeno | Cargueiro Grande | Caça Ligeiro | Sat. Solar |
| Quantidade | 654,657,568,678,679 | 679,789,780,890 | 780,890 | 57,567,658 |
| Armas | 2,651,363,153,148,650 | 3,195,011,970,183 | 38,263,610 | 0 |
| Escudo | 6,546,575,686,786,790 | 16,994,744,522,250 | 7,808,900 | 575,676,580 |
| Blindagem | 261,863,027,471,471,616 | 815,747,737,068,000 | 312,356,000 | 11,513,531,600 |
|
A frota atacante disparou com uma potência de 5,122,429,284,436,541,440 sobre o defensor. O escudo do defensor absorveu um total de 6 563 571 014 794 520 pontos perdidos.
A frota defensora disparou com uma potência de 2,654,558,203,382,443 sobre o escudo do atacante. O escudo do atacante absorveu um total de 1 256 796 650 123 261 440 pontos perdidos.
Rondas 2 :
atacante wolfgangster ([1:310:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro |
| Quantidade | 382,833,601,222 |
| Armas | 73,772,034,955,479 |
| Escudo | 15,313,344,048,880 |
| Blindagem | 612,533,761,955,200 |
|
atacante wolfgangster ([1:180:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | N. Batalha | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 50 | 6,000,000,000,000 | 100,000,000 |
| Armas | 211,150 | 5,756,400,000,000,000,000 | 172,200,000,000,000 |
| Escudo | 40,000 | 1,200,000,000,000,000,000 | 160,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,200,000 | 21,600,000,000,000,000,000 | 720,000,000,000,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:18:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | EDM |
| Quantidade | 200,371,852,926 |
| Armas | 167,591,017,787,306,400 |
| Escudo | 40,074,370,585,200,000 |
| Blindagem | 721,338,670,533,600,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:7]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro | EDM |
| Quantidade | 24,594 | 50,291,518 |
| Armas | 4,840,099 | 33,403,626,255,600 |
| Escudo | 983,760 | 10,058,303,600,000 |
| Blindagem | 39,350,400 | 181,049,464,800,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:9]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Cruzador |
| Quantidade | 95,484,972 |
| Armas | 180,084,657,192 |
| Escudo | 19,096,994,400 |
| Blindagem | 1,031,237,697,600 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:11]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Pesado | Cruzador | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 512,109,628 | 9,273,434 | 2,449,332,096 | 10,000,000,000 |
| Armas | 377,936,905,464 | 15,968,853,348 | 2,209,297,550,592,000 | 16,400,000,000,000,000 |
| Escudo | 51,210,962,800 | 1,854,686,800 | 489,866,419,200,000 | 16,000,000,000,000,000 |
| Blindagem | 2,048,438,512,000 | 100,153,087,200 | 8,817,595,545,600,000 | 72,000,000,000,000,000 |
|
Defensor Angel ([1:142:9]) Armas 0% - Escudo 0% - Blindagem 0%
| Tipo | Cargueiro Pequeno |
| Quantidade | 539,935,146,926,098 |
| Armas | 2,483,701,675,860,051 |
| Escudo | 5,399,351,469,260,980 |
| Blindagem | 215,974,058,770,439,200 |
|
A frota atacante disparou com uma potência de 5,942,880,264,994,575,360 sobre o defensor. O escudo do defensor absorveu um total de 5 399 351 469 260 980 pontos perdidos.
A frota defensora disparou com uma potência de 2,483,701,675,860,051 sobre o escudo do atacante. O escudo do atacante absorveu um total de 1 256 749 680 815 716 096 pontos perdidos.
Rondas 3 :
atacante wolfgangster ([1:310:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro |
| Quantidade | 60,753,244,018 |
| Armas | 11,707,150,122,269 |
| Escudo | 2,430,129,760,720 |
| Blindagem | 97,205,190,428,800 |
|
atacante wolfgangster ([1:180:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | N. Batalha | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 50 | 6,000,000,000,000 | 100,000,000 |
| Armas | 194,750 | 4,674,000,000,000,000,000 | 196,800,000,000,000 |
| Escudo | 40,000 | 1,200,000,000,000,000,000 | 160,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,200,000 | 21,600,000,000,000,000,000 | 720,000,000,000,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:18:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | EDM |
| Quantidade | 200,371,852,926 |
| Armas | 185,664,558,921,231,584 |
| Escudo | 40,074,370,585,200,000 |
| Blindagem | 721,338,670,533,600,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:7]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro | EDM |
| Quantidade | 3,903 | 50,291,518 |
| Armas | 936,135 | 36,702,749,836,400 |
| Escudo | 156,120 | 10,058,303,600,000 |
| Blindagem | 6,244,800 | 181,049,464,800,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:9]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Cruzador |
| Quantidade | 89,242,287 |
| Armas | 124,403,748,078 |
| Escudo | 17,848,457,400 |
| Blindagem | 963,816,699,600 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:11]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Pesado | Cruzador | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 370,499,764 | 8,667,149 | 2,449,332,096 | 10,000,000,000 |
| Armas | 221,021,634,214 | 11,797,723,219 | 1,646,930,901,350,400 | 18,450,000,000,000,000 |
| Escudo | 37,049,976,400 | 1,733,429,800 | 489,866,419,200,000 | 16,000,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,481,999,056,000 | 93,605,209,200 | 8,817,595,545,600,000 | 72,000,000,000,000,000 |
|
Defensor Angel ([1:142:9]) Armas 0% - Escudo 0% - Blindagem 0%
| Tipo | Cargueiro Pequeno |
| Quantidade | 399,596,545,254,232 |
| Armas | 1,918,063,417,220,314 |
| Escudo | 3,995,965,452,542,320 |
| Blindagem | 159,838,618,101,692,800 |
|
A frota atacante disparou com uma potência de 4,880,007,056,946,776,064 sobre o defensor. O escudo do defensor absorveu um total de 3 995 965 452 542 320 pontos perdidos.
A frota defensora disparou com uma potência de 1,918,063,417,220,314 sobre o escudo do atacante. O escudo do atacante absorveu um total de 1 256 736 782 069 820 672 pontos perdidos.
Rondas 4 :
atacante wolfgangster ([1:310:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro |
| Quantidade | 20,396,871,011 |
| Armas | 4,432,240,070,690 |
| Escudo | 815,874,840,440 |
| Blindagem | 32,634,993,617,600 |
|
atacante wolfgangster ([1:180:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | N. Batalha | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 50 | 6,000,000,000,000 | 100,000,000 |
| Armas | 246,000 | 5,215,200,000,000,000,000 | 211,150,000,000,000 |
| Escudo | 40,000 | 1,200,000,000,000,000,000 | 160,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,200,000 | 21,600,000,000,000,000,000 | 720,000,000,000,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:18:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | EDM |
| Quantidade | 200,371,852,926 |
| Armas | 133,086,984,713,449,216 |
| Escudo | 40,074,370,585,200,000 |
| Blindagem | 721,338,670,533,600,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:7]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro | EDM |
| Quantidade | 1,311 | 50,291,518 |
| Armas | 239,192 | 49,074,463,264,400 |
| Escudo | 52,440 | 10,058,303,600,000 |
| Blindagem | 2,097,600 | 181,049,464,800,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:9]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Cruzador |
| Quantidade | 85,748,393 |
| Armas | 120,939,533,487 |
| Escudo | 17,149,678,600 |
| Blindagem | 926,082,644,400 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:11]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Pesado | Cruzador | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 294,285,449 | 8,327,825 | 2,449,332,096 | 10,000,000,000 |
| Armas | 162,886,996,022 | 15,979,430,610 | 2,229,382,073,779,200 | 23,164,999,999,999,996 |
| Escudo | 29,428,544,900 | 1,665,565,000 | 489,866,419,200,000 | 16,000,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,177,141,796,000 | 89,940,510,000 | 8,817,595,545,600,000 | 72,000,000,000,000,000 |
|
Defensor Angel ([1:142:9]) Armas 0% - Escudo 0% - Blindagem 0%
| Tipo | Cargueiro Pequeno |
| Quantidade | 274,792,358,241,311 |
| Armas | 1,387,701,409,118,620 |
| Escudo | 2,747,923,582,413,110 |
| Blindagem | 109,916,943,296,524,400 |
|
A frota atacante disparou com uma potência de 5,373,946,323,297,009,664 sobre o defensor. O escudo do defensor absorveu um total de 2 747 923 582 413 110 pontos perdidos.
A frota defensora disparou com uma potência de 1,387,701,409,118,620 sobre o escudo do atacante. O escudo do atacante absorveu um total de 1 256 735 159 426 721 536 pontos perdidos.
Rondas 5 :
atacante wolfgangster ([1:310:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro |
| Quantidade | 11,085,149,982 |
| Armas | 2,204,282,073,921 |
| Escudo | 443,405,999,280 |
| Blindagem | 17,736,239,971,200 |
|
atacante wolfgangster ([1:180:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | N. Batalha | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 50 | 6,000,000,000,000 | 100,000,000 |
| Armas | 215,250 | 5,658,000,000,000,000,000 | 200,900,000,000,000 |
| Escudo | 40,000 | 1,200,000,000,000,000,000 | 160,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,200,000 | 21,600,000,000,000,000,000 | 720,000,000,000,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:18:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | EDM |
| Quantidade | 200,371,852,926 |
| Armas | 188,950,657,309,217,984 |
| Escudo | 40,074,370,585,200,000 |
| Blindagem | 721,338,670,533,600,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:7]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro | EDM |
| Quantidade | 713 | 50,291,518 |
| Armas | 143,242 | 33,816,016,703,200 |
| Escudo | 28,520 | 10,058,303,600,000 |
| Blindagem | 1,140,800 | 181,049,464,800,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:9]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Cruzador |
| Quantidade | 85,030,306 |
| Armas | 140,844,198,858 |
| Escudo | 17,006,061,200 |
| Blindagem | 918,327,304,800 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:11]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Pesado | Cruzador | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 258,202,883 | 8,258,085 | 2,449,332,096 | 10,000,000,000 |
| Armas | 130,211,713,897 | 11,647,203,084 | 1,667,015,424,537,600 | 17,220,000,000,000,000 |
| Escudo | 25,820,288,300 | 1,651,617,000 | 489,866,419,200,000 | 16,000,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,032,811,532,000 | 89,187,318,000 | 8,817,595,545,600,000 | 72,000,000,000,000,000 |
|
Defensor Angel ([1:142:9]) Armas 0% - Escudo 0% - Blindagem 0%
| Tipo | Cargueiro Pequeno |
| Quantidade | 46,802,832,096,272 |
| Armas | 250,395,151,715,055 |
| Escudo | 468,028,320,962,720 |
| Blindagem | 18,721,132,838,508,800 |
|
A frota atacante disparou com uma potência de 5,866,074,875,736,007,680 sobre o defensor. O escudo do defensor absorveu um total de 468 028 320 962 720 pontos perdidos.
A frota defensora disparou com uma potência de 250,395,151,715,055 sobre o escudo do atacante. O escudo do atacante absorveu um total de 1 256 734 783 192 034 048 pontos perdidos.
Rondas 6 :
atacante wolfgangster ([1:310:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro |
| Quantidade | 11,078,832,952 |
| Armas | 2,452,853,615,573 |
| Escudo | 443,153,318,080 |
| Blindagem | 17,726,132,723,200 |
|
atacante wolfgangster ([1:180:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | N. Batalha | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 50 | 6,000,000,000,000 | 100,000,000 |
| Armas | 225,500 | 3,985,200,000,000,000,512 | 213,200,000,000,000 |
| Escudo | 40,000 | 1,200,000,000,000,000,000 | 160,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,200,000 | 21,600,000,000,000,000,000 | 720,000,000,000,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:18:8]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | EDM |
| Quantidade | 200,371,852,926 |
| Armas | 157,732,722,623,347,200 |
| Escudo | 40,074,370,585,200,000 |
| Blindagem | 721,338,670,533,600,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:7]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Ligeiro | EDM |
| Quantidade | 713 | 50,291,518 |
| Armas | 128,625 | 37,939,921,179,200 |
| Escudo | 28,520 | 10,058,303,600,000 |
| Blindagem | 1,140,800 | 181,049,464,800,000 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:9]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Cruzador |
| Quantidade | 85,030,306 |
| Armas | 133,871,713,766 |
| Escudo | 17,006,061,200 |
| Blindagem | 918,327,304,800 |
|
atacante wolfgangster ([1:179:11]) Armas 210% - Escudo 200% - Blindagem 200%
| Tipo | Caça Pesado | Cruzador | EDM | Omega Destroyer |
| Quantidade | 258,202,883 | 8,258,085 | 2,449,332,096 | 10,000,000,000 |
| Armas | 185,789,884,463 | 14,626,720,152 | 2,390,058,259,276,800 | 17,220,000,000,000,000 |
| Escudo | 25,820,288,300 | 1,651,617,000 | 489,866,419,200,000 | 16,000,000,000,000,000 |
| Blindagem | 1,032,811,532,000 | 89,187,318,000 | 8,817,595,545,600,000 | 72,000,000,000,000,000 |
|
Defensor Angel ([1:142:9]) Armas 0% - Escudo 0% - Blindagem 0%
Destruido
|
A frota atacante disparou com uma potência de 4,162,796,707,946,091,520 sobre o defensor. O escudo do defensor absorveu um total de 0 pontos perdidos.
A frota defensora disparou com uma potência de 0 sobre o escudo do atacante. O escudo do atacante absorveu um total de 0 pontos perdidos.
O atacante ganhou a batalha
Roubou 480948000000 Metal, 480948000000 Cristal 480948000000 Deutério
O atacante perdeu um total de 6.18683927498E+15 unidades
o defensor perdeu um total de 2.62678787034E+18 unidades
Campo de destroços 7.90820026752E+17 Metal e 7.88964799019E+17 Cristal A flutuar na órbita do planeta.
A probabilidade de criação de lua devido aos destroços é de: 20 %
http://mundonovo.miniunis.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário